|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V+10%, | พลังเลเซอร์: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| เลเซอร์ไอแพด: | พัลส์ไฟเบอร์เลเซอร์ | พัลส์เดี่ยว: | 5/15ล้านจูล |
| ช่วงการปรับความถี่: | 1-3000KHz (การปรับแบบไม่มีขั้นตอน) | ความยาวไฟเบอร์: | 1.5M |
| ระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความกว้างของการสแกน: | ปรับได้ตั้งแต่ 10 ถึง 140 มม. รองรับสองแกนสำหรับโหมดการสแกน 9 โหมด |
| ความเร็วในการสแกน: | 30000 มม./วินาที | ขนาดอุปกรณ์: | 268 มม. * 191.5 มม. * 445 มม. (พร้อมแบตเตอรี่) |
| น้ำหนักอุปกรณ์: | 17กก. (พร้อมแบตเตอรี่) | ทำความสะอาดน้ำหนักหัว: | 0.75kg |
| วิธีการใช้งาน: | มือถือ | ||
| เน้น: | เครื่องเลเซอร์ทำความสะอาดกระเป๋าเป้สะพายหลัง,เครื่องเลเซอร์กำจัดสนิมแบบพัลส์ระบายความร้อนด้วยอากาศ,เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์แบบพกพา 200W 300W |
||
![]()
| ปริมาตรสินค้า | ||
| รุ่น | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| ความกระชับ | เครื่องปรับพลังงานแบบมาตรฐาน AC220V±10%, 50/60Hz (ออกกําลัง DC48V) | |
| แบตเตอรี่ 200W สําหรับ 80 นาที | แบตเตอรี่ 300W สําหรับ 60 นาที | |
| พลัง | 200W | 300W |
| ประเภทเลเซอร์ | ไลเซอร์ไฟเบอร์อัมพัส | |
| ความถี่ของการซ้ํา | 1-3000KHz ((ปรับได้) | |
| ความยาวของเส้นใย | 1.5M | |
| ประเภทการเย็น | การเย็นอากาศ | |
| ความเร็ว | 30000 มิลลิเมตร/วินาที | |
| ระยะการทําความสะอาด | 10-140 มม. | |
| ขนาด | 268*135mm/191.5*445mm | |
| น้ําหนักของเครื่อง | 12.5KG/17KG ((แบตเตอรี่รวม) | 13.5KG/18.1KG ((แบตเตอรี่รวม) |
| น้ําหนักหัวเลเซอร์ | < 0.75 กิโลกรัม | |
| ระบบการทํางาน | มือถือ / อัตโนมัติ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Coco
โทร: +86 13929267806