|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเลเซอร์ทำความสะอาดแขนหุ่นยนต์ | ลำแสงเลเซอร์: | 1,070 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| แขนหุ่นยนต์: | Kuka Yaskawa ABB FANUC ตัวเลือก | พลังเลเซอร์: | 100W - 6000W ตัวเลือก |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์: | ตัวเลือก Raycus Max IPG JPT | หัวเชื่อมเลเซอร์: | เลเซอร์เมค |
| วัสดุแอปพลิเคชัน: | โลหะ | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V 50Hz/60Hz |
| ระบบทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| เน้น: | เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ 6kW,เครื่องทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ 100W,เครื่องกำจัดสนิมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ |
||
อุตสาหกรรมการใช้งาน:
ปริมาตรเทคนิค:
| ชื่อสินค้า | เครื่องทําความสะอาดเลเซอร์หุ่นยนต์อัตโนมัติ | |||||
| พลังเลเซอร์ | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W ไม่จําเป็น | |||||
| แหล่งเลเซอร์ | Raycus IPG JPT MAX ไม่ต้องเลือก | |||||
| แขนหุ่นยนต์ | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070nm | |||||
| ความกว้างของกระแทก | 0.5-15ms | |||||
| ความถี่ของกระแทก | ≤ 100Hz | |||||
| ระยะการปรับจุด | 0.1-3 มิลลิเมตร | |||||
| ความแม่นยําซ้ํา | ± 0.01 มม. | |||||
| ระบบเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | |||||
| โวลเตชั่น | 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A | |||||
ลักษณะ
การเก็บตัวอย่าง:
![]()
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809