|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V+10%, | พลังเลเซอร์: | 50W/100W/200W/300W |
|---|---|---|---|
| เลเซอร์ไอแพด: | พัลส์ไฟเบอร์เลเซอร์ | พัลส์เดี่ยว: | 1.1/2เมกะจูล |
| ช่วงการปรับความถี่: | 1-3000KHz (การปรับแบบไม่มีขั้นตอน) | ความยาวไฟเบอร์: | 1.5M |
| ระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความกว้างของการสแกน: | ปรับได้ตั้งแต่ 10 ถึง 100 มม. รองรับสองแกนสำหรับโหมดการสแกน 9 โหมด |
| ความเร็วในการสแกน: | 12000มม./วินาที 30000มม./วินาที | ขนาดอุปกรณ์: | 268 มม. * 191.5 มม. * 445 มม. (พร้อมแบตเตอรี่) |
| น้ำหนักอุปกรณ์: | 17กก. (พร้อมแบตเตอรี่) | ทำความสะอาดน้ำหนักหัว: | 0.75kg |
| วิธีการใช้งาน: | มือถือ | ||
| เน้น: | 50W 100W Power Laser Cleaning Machine,Adjustable Scan Width Portable Laser Cleaner,Air Cooling Handheld Laser Rust Remover |
||
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
ผู้ติดต่อ: Ms. Coco
โทร: +86 13929267806