|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดเลเซอร์ H-Beam | แหล่งกำเนิดเลเซอร์: | ตัวเลือก Raycus/Max/IPG |
|---|---|---|---|
| พลังเลเซอร์: | 12000-60000w | ความเร็วในการตัด: | 80M/นาที |
| อัตราเร่งสูงสุด: | 1.0G | ความแม่นยำในการทำซ้ำ: | ±0.03มม |
| โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50/60Hz |
| ได้รับการรับรอง: | CE | ||
| เน้น: | เครื่องตัดเลเซอร์ H-beam,เครื่องตัดเลเซอร์สามมิติ,สายการผลิตเลเซอร์ 5 แกน |
||
| ระเบียบ จํานวน | โครงการ | ปริมาตร |
| 1 | ขนาดการแปรรูป (ความยาว x ความกว้าง) | 26000mmX2500mm |
| 2 | การกระชากเส้นทางแกน X | ¥27000mm |
| 3 | โครตแกน Y | ¥2500 มม |
| 4 | โครตแกน Z | 1000 มม |
| 5 | ความกว้างตัดสูงสุดของรั้ว H (web) | 1200 มม. |
| 6 | ความสูงการตัดสูงสุดของ H-beam (flange plate) | 500 มม. |
| 7 | ความหนาในการตัดสูงสุด | การตัดตรง ≤ 30 mm (ช่องลวด ≤ 20 mm) |
| 8 | ความยาวตัดสูงสุด | 26000 มม. |
| 9 | ความกว้างของแผ่นตัดสูงสุด | 2500 มม. |
| 10 | ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน X/Y | ± 0.05 มิลลิเมตร |
| 11 | ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งแกน X/Y | ± 0.03 มิลลิเมตร |
| 12 | ความเร็วสูงสุด X-Y | 50m/min |
| 13 | ความเร็วเร่ง | 0.5G |
| 14 | จํานวนระยะ | 3 |
| 15 | รายละเอียดพลังงาน | 380V/50HZ |
| 16 | ระดับการคุ้มครองไฟฟ้าโดยรวม | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Coco
โทร: +86 13929267806