|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดเลเซอร์รถไฟฟ้า | แหล่งกำเนิดเลเซอร์: | Raycus/Max/BWT เป็นตัวเลือก |
|---|---|---|---|
| พลังเลเซอร์: | 12000W-80000W | ความเร็วในการตัด: | 80M/นาที |
| อัตราเร่งสูงสุด: | 1.0G | ความแม่นยำในการทำซ้ำ: | ±0.03มม |
| โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50/60Hz |
| ได้รับการรับรอง: | CE | ||
| เน้น: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 12kw,เครื่องตัดเลเซอร์รางภาคพื้นดินขนาดใหญ่พิเศษ,เครื่องตัดโลหะไฟเบอร์เลเซอร์ |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
พารามิเตอร์
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | Raycus IPG BWT Max ตัวเลือก |
| กำลังขับของแหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 8000W 12000W 20000W ตัวเลือก |
| ช่วงการตัด | 12000*2000 มม. |
| ความเร็วสูงสุดในการวางตำแหน่ง | 80 ม./นาที |
| ความเร็วเร่งสูงสุดแกน X.Y | 1.0G |
| หัวตัดเลเซอร์ | Raytools/WSX |
| ระบบควบคุม | Advantech / Cpycut ตัวเลือก |
| ความต้องการพลังงาน | Yaskawa / Inovance ตัวเลือก |
| ระบบส่งกำลัง | เฟืองขับคู่ |
| รางนำ | รางนำ Taiwan Hiwin |
| ความต้องการไฟฟ้า | 380V/50Hz |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0-50°C |
| การระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง | 24 ชั่วโมง |
| ขนาดภายนอก | 12000*2500*2200 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Coco
โทร: +86 13929267806