|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวคลื่น: | 1,070 นาโนเมตร | น้ำหนัก: | 50กก |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 1,000W | โหมดการทำงาน: | CW/มอดูเลต |
| ความถี่มอดูเลต: | 20kHz | เสถียรภาพด้านพลังงาน: | ±1.5% |
| เลเซอร์สีแดง: | ใช่ (0.1mW-1mW) | การส่งมอบบีม: | QBH |
| ความยาวสายเคเบิล: | 10ม | แหล่งจ่ายไฟ: | 220VAC |
| ช่วงพลังงาน: | 10%-100% | ขนาด: | 800×482.6×193.2มม |
| วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | อุณหภูมิในการทำงาน: | 10-40 ℃ |
| ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | ||
| เน้น: | แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ 1000W,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์,แหล่งเลเซอร์ราคาถูก |
||
| รุ่น | MFSC-700W | MFSC-800W | MFSC-1000W | MFSC-1200W | MFSC-1300W | MFSC-1500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||
| พลังการออก (W) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| ความยาวคลื่น (nm) | 1080±10 | |||||
| รูปแบบการทํางาน | CW / โมดูเลท | |||||
| ความถี่การปรับปรุง (KHz) | 20 | |||||
| ความมั่นคงของพลังงานออก | ± 1.5% | |||||
| เลเซอร์สีแดง | ใช่ ((0.1mW-1mW) | |||||
| คุณลักษณะผลิต | ||||||
| ออตติกการส่งรังสี | QBH | |||||
| ความยาวของสายส่ง (m) | 10 ((สามารถปรับแต่ง) | |||||
| คุณสมบัติไฟฟ้า | ||||||
| พลังงานไฟฟ้า (VAC) | 220 | |||||
| ระยะกําลัง (%) | 10%-100% | |||||
| ลักษณะอื่น ๆ | ||||||
| ขนาด (mm) | 800 x 482.6 x 1932 | |||||
| น้ําหนัก (kg) | 50 | |||||
| การเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | |||||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | 10-40 | |||||
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809