|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวคลื่น: | 1,070 นาโนเมตร | น้ำหนัก: | 620 กก |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 12000W | โหมดการทำงาน: | CW/มอดูเลต |
| ความถี่มอดูเลต: | 5 กิโลเฮิรตซ์ | ความเสถียรของกำลังขับ: | ±1.5% |
| เลเซอร์สีแดง: | 0.1mW-1mW | เลนส์ส่งลำแสง: | QBH |
| ความยาวสายเคเบิลจัดส่ง: | 20 ม. (ปรับแต่งได้) | แหล่งจ่ายไฟ: | 380 โวลท์ |
| ช่วงพลังงาน: | 10%-100% | ขนาด: | 1,050×1450×1240 มม |
| วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | อุณหภูมิในการทำงาน: | 10-40 ℃ |
| ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | ||
| เน้น: | แหล่งไฟเบอร์เลเซอร์ 12000W,เลเซอร์ตัดโลหะตามสั่ง,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 12Kw |
||
| รุ่น | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทางแสง | |||||
| พลังการออก (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| ความยาวคลื่น (nm) | 1080±10 | ||||
| รูปแบบการทํางาน | CW / โมดูเลท | ||||
| ความถี่การปรับปรุง (KHz) | 5 | ||||
| ความมั่นคงของพลังงานออก | ± 1.5% | ||||
| เลเซอร์สีแดง | ใช่ ((0.1mW-1mW) | ||||
| คุณลักษณะผลิต | |||||
| ออตติกการส่งรังสี | QBH | ||||
| ความยาวของสายส่ง (m) | 20 ((สามารถปรับแต่ง) | ||||
| คุณสมบัติไฟฟ้า | |||||
| พลังงานไฟฟ้า (VAC) | 380 | ||||
| ระยะกําลัง (%) | 10%-100% | ||||
| ลักษณะอื่น ๆ | |||||
| ขนาด (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| น้ําหนัก (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| การเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | 10-40 | ||||
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809