|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความยาวคลื่น: | 1,070 นาโนเมตร | น้ำหนัก: | 600กก |
|---|---|---|---|
| กำลังขับ: | 15000W | โหมดการทำงาน: | CW/มอดูเลต |
| ความถี่การมอดูเลตสูงสุด: | 5KHz | ความเสถียรของกำลังขับ: | ±1.4% |
| พลังเลเซอร์สีแดง: | 0.5mW-1mW | เลนส์ส่งลำแสง: | QBH |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเอาต์พุต: | 100μm | บีบีพี: | ≤4.5มม.mrad |
| สถานะโพลาไรเซชัน: | แบบสุ่ม | ความยาวสายเคเบิลจัดส่ง: | 20ม |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 340-420V (สายสามเฟสห้า) | ช่วงพลังงาน: | 10%-100% |
| วิธีการทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | อุณหภูมิในการทำงาน: | 10-40 ℃ |
| เน้น: | แหล่งเลเซอร์ Raycus RFL-C15000 15KW,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์แรงสูง,เครื่องตัดเลเซอร์หลายรูปแบบ |
||
| รุ่น | RFL-C4000 | RFL-C6000 | RFL-C8000 | RFL-C10000 | RFL-C12000 | RFL-C15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทางแสง | ||||||
| พลังการออก (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| ความยาวคลื่น (nm) | 1080±5 | |||||
| รูปแบบการทํางาน | CW / โมดูเลท | |||||
| ความถี่การปรับปรุงสูงสุด (KHz) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความมั่นคงของพลังงานออก | ± 1.4% | |||||
| เลเซอร์สีแดง | ใช่ ((0.5mW-1mW) | |||||
| คุณลักษณะผลิต | ||||||
| ออตติกการส่งรังสี | QBH ((สามารถปรับแต่ง) | |||||
| กว้างเส้นใยออก (μm) | 100 ((สามารถปรับแต่ง) | |||||
| BBP (mm.mrad) | ≤45 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| สถานะการขั้วขั้ว | แบบสุ่ม | |||||
| ความยาวของสายส่ง (m) | 20 ((สามารถปรับแต่ง) | |||||
| คุณสมบัติไฟฟ้า | ||||||
| พลังงาน | 340-420 ((3 ขั้นตอน 5 สายต่อ) | |||||
| ระยะกําลัง (%) | 10%-100% | |||||
| ลักษณะอื่น ๆ | ||||||
| ขนาด (mm) | 670 × 990 × 1160 | 900 × 960 × 1160 | 1200 × 960 × 1160 | 960 × 1600 × 1188 | 960 × 1600 × 1188 | 960 × 1600 × 1188 |
| น้ําหนัก (kg) | < 280 | <360 | < 400 | < 450 | < 500 | < 800 |
| การเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | |||||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | 10-40 | |||||
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809