|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังขับ: | 4000w | ความยาวคลื่น: | 1,070 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| โหมดการทำงาน: | CW/มอดูเลต | ความถี่มอดูเลต: | 5KHz |
| ความเสถียรของกำลังขับ: | ±1.5% | เลเซอร์สีแดง: | 0.1mW-1mW |
| เลนส์ส่งลำแสง: | QBH | ความยาวสายเคเบิลจัดส่ง: | 20ม |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 380VAC | ช่วงพลังงาน: | 10%-100% |
| ขนาด: | 640×1000×700มม | น้ำหนัก: | 200กก |
| ระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | อุณหภูมิในการทำงาน: | 10-40 ℃ |
| ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์ | ||
| เน้น: | แหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ 4000W,เครื่องตัดเลเซอร์หลายโหมด,เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 4KW |
||
| รุ่น | MFSC-3000 | MFSC-4000 | MFSC-5000 |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติทางแสง | |||
| พลังการออก (W) | 3000 | 4000 | 5000 |
| ความยาวคลื่น (nm) | 1080±10 | ||
| รูปแบบการทํางาน | CW / โมดูเลท | ||
| ความถี่การปรับปรุง (KHz) | 5 | ||
| ความมั่นคงของพลังงานออก | ± 1.5% | ||
| เลเซอร์สีแดง | ใช่ ((0.1mW-1mW) | ||
| คุณลักษณะผลิต | |||
| ออตติกการส่งรังสี | QBH | ||
| ความยาวของสายส่ง (m) | 20 ((สามารถปรับแต่ง) | ||
| คุณสมบัติไฟฟ้า | |||
| พลังงานไฟฟ้า (VAC) | 380 | ||
| ระยะกําลัง (%) | 10%-100% | ||
| ลักษณะอื่น ๆ | |||
| ขนาด (mm) | 640 × 1000 × 700 | ||
| น้ําหนัก (kg) | 200 | 240 | - |
| การเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | ||
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | 10-40 | ||
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809