|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ได้รับการรับรอง: | CE | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 2 ปี | วัสดุที่ใช้บังคับ: | โลหะ |
| คำหลัก: | หุ่นยนต์เชื่อม 6 แกน | ตามสั่ง: | ยอมรับ |
| เน้น: | ระบบปั่นเลเซอร์แบบหุ่นยนต์ พร้อมจอสัมผัส,เครื่องปั่นเลเซอร์พร้อมเครื่องแขวน teach,ระบบปั่นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม |
||
![]()
ทางเทคนิค คำแนะนำ สำหรับ ออนโทโลยีพารามิเตอร์แขนหุ่นยนต์
|
ระยะกางแขนสูงสุด
|
ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ |
น้ำหนักบรรทุก |
|
|
บัสควบคุม/ความถี่ |
การวางตำแหน่งซ้ำ |
||
|
กำลังไฟที่กำหนด |
ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ |
||
|
3000 มม./วินาที บัสควบคุม/ความถี่ |
-5~55℃ |
||
|
ความชื้น |
5%~90%RH, ไม่ควบแน่น |
||
|
โหมดการติดตั้ง |
มุมตามอำเภอใจ |
||
|
ระดับการป้องกัน |
IP65 |
||
|
น้ำหนัก |
68 กก. |
||
|
ระดับการป้องกัน IP65 |
≤60dB |
||
|
พอร์ตทำงาน |
พอร์ต I/O |
||
|
24V/1A;DI;2D0;2AI |
พอร์ตทำงาน |
||
|
1/0 พอร์ต |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
||
|
พอร์ตเครื่องมือ |
พอร์ต COM 24V/1A;1RS485:1 |
EtherCAT |
|
|
พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ |
J2 |
J1 -360°~360° |
|
| J3
|
-360°~360° J3 |
J4 |
210/วินาที |
|
J5 |
ความเร็วสูงสุด |
||
|
J6 |
J6 |
||
|
|
ความเร็วสูงสุด |
||
|
|
210°/วินาที |
||
|
|
210/วินาที |
||
|
J3 210°/วินาที |
J4 |
360°/วินาที |
|
|
J5 |
360°/วินาที |
||
|
J6 |
270°/วินาที |
||
|
|
20 กก. |
||
|
|
20 กก. |
||
|
|
20 กก. |
||
![]()
การวางตำแหน่งซ้ำ
| การวางตำแหน่งซ้ำ | |||
| ±0.05 มม. | ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ | 3000 มม./วินาที | |
| บัสควบคุม/ความถี่ | EtherCAT/1KHz | ||
| กำลังไฟที่กำหนด | 1500 วัตต์ | ||
| อุณหภูมิ | -5~55℃ | ||
| ความชื้น | 5%~90%RH, ไม่ควบแน่น | ||
| โหมดการติดตั้ง | มุมตามอำเภอใจ | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| น้ำหนัก | 68 กก. | ||
| ระดับเสียง | ≤60dB | ||
| พอร์ตทำงาน | พอร์ต I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | พอร์ตเครื่องมือ | ||
| พอร์ต COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | ||
| พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ | ช่วงการเคลื่อนที่ | J1 | |
| -360°~360° | J2 | -360°~360° | |
| J3 | -165°~165° | J4 | J3 |
| J5 | J3 | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| J3 | |||
| J3 | |||
| J3 | |||
| 210°/วินาที | J4 | 360°/วินาที | |
| J5 | 360°/วินาที | ||
| J6 | 270°/วินาที | ||
| 20 กก. | |||
| 20 กก. | |||
| 20 กก. | |||
![]()
| การวางตำแหน่งซ้ำ | |||
| ±0.05 มม. | ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ | 4000 มม./วินาที | |
| บัสควบคุม/ความถี่ | EtherCAT/1KHz | ||
| กำลังไฟที่กำหนด | 1500 วัตต์ | ||
| อุณหภูมิ | -5~55℃ | ||
| ความชื้น | 5%~90%RH, ไม่ควบแน่น | ||
| โหมดการติดตั้ง | มุมตามอำเภอใจ | ||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| น้ำหนัก | 68 กก. | ||
| ระดับเสียง | ≤60dB | ||
| พอร์ตทำงาน | พอร์ต I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | พอร์ตเครื่องมือ | ||
| พอร์ต COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | ||
| พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ | ช่วงการเคลื่อนที่ | J1 | |
| -360°~360° | J2 | -360°~360° | |
| J3 | -165°~165° | J4 | J3 |
| J5 | J3 | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| J3 | |||
| J3 | |||
| J3 | |||
| 210°/วินาที | J4 | 270°/วินาที | |
| J5 | 270°/วินาที | ||
| J6 | 270°/วินาที | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809