|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ได้รับการรับรอง: | CE | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 2 ปี | วัสดุที่ใช้บังคับ: | โลหะ |
| คำหลัก: | หุ่นยนต์เชื่อม 6 แกน | ตามสั่ง: | ยอมรับ |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์หุ่นยนต์สำหรับวัสดุผนังบาง,เครื่องเชื่อมเลเซอร์แม่นยํา,เครื่องเชื่อมเลเซอร์หุ่นยนต์สำหรับการเชื่อมขนาดเล็ก |
||
![]()
ข้อมูลทางเทคนิค คำแนะนำ สำหรับ ONTOLOGY
|
พารามิเตอร์แขนหุ่นยนต์
|
2027 มม. |
1077 มม. |
|
|
20 กก. |
7 กก. |
||
|
±0.05 มม. |
±0.02 มม. |
||
|
ToolMax ความเร็ว |
ControlBus/Freq |
||
|
EtherCAT/1KHz |
กำลังไฟ |
||
|
1500W |
อุณหภูมิ |
||
|
-5~55℃ |
ความชื้น |
||
|
5%~90%RH, ไม่มีการควบแน่น |
โหมดการติดตั้ง |
||
|
การติดตั้ง โหมด |
ระดับการป้องกัน |
||
|
IP65 |
น้ำหนัก |
||
|
68 กก. |
21 กก. |
||
|
ระดับเสียง ≤60dB |
พอร์ตทำงาน |
||
|
1/0 |
พอร์ต 24V/18;DI:2D0:2AI |
พอร์ตเครื่องมือ |
|
|
พอร์ต COM |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
EtherCAT พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ |
|
| ช่วงการเคลื่อนที่
|
ช่วง J1 |
180°s |
สูงสุด |
|
180°s |
J5 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
สูงสุด |
||
|
ความเร็ว J1 |
180°s |
J2 |
|
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ ONTOLOGY |
||
|
270°/s |
คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ ONTOLOGY |
||
|
270°/s |
คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ ONTOLOGY |
||
![]()
พารามิเตอร์แขนหุ่นยนต์
| พารามิเตอร์แขนหุ่นยนต์ | |||
| MaxArmspan | 2027 มม. | Payload | |
| 20 กก. | การวางตำแหน่งซ้ำ | ||
| ±0.05 มม. | ToolMax speed | ||
| 4000 มม./วินาที | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | กำลังไฟ | ||
| 1500W | อุณหภูมิ | ||
| -5~55℃ | ความชื้น | ||
| 5%~90%RH, ไม่มีการควบแน่น | โหมดการติดตั้ง | ||
| มุมใดก็ได้ | ระดับการป้องกัน | ||
| IP65 | น้ำหนัก | ||
| 68 กก. | ระดับเสียง | ||
| ≤60dB | พอร์ตทำงาน | ||
| พอร์ต I/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | พอร์ตเครื่องมือ | |
| พอร์ต COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ | |
| ช่วงการเคลื่อนที่ | J1 | 180°s | ความเร็วสูงสุด |
| 180°s | ความเร็วสูงสุด | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | ความเร็วสูงสุด | ||
| 270°/s | ความเร็วสูงสุด | ||
| 270°/s | ความเร็วสูงสุด | ||
| J1 | 180°s | J2 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ ONTOLOGY | ||
| 270°/s | คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ ONTOLOGY | ||
| 270°/s | คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับ ONTOLOGY | ||
![]()
| พารามิเตอร์แขนหุ่นยนต์ | |||
| MaxArmspan | 2027 มม. | Payload | |
| 20 กก. | การวางตำแหน่งซ้ำ | ||
| ±0.05 มม. | ToolMax speed | ||
| 4000 มม./วินาที | ControlBus/Freq | ||
| EtherCAT/1KHz | กำลังไฟ | ||
| 1500W | อุณหภูมิ | ||
| -5~55℃ | ความชื้น | ||
| 5%~90%RH, ไม่มีการควบแน่น | โหมดการติดตั้ง | ||
| มุมใดก็ได้ | ระดับการป้องกัน | ||
| IP65 | น้ำหนัก | ||
| 68 กก. | ระดับเสียง | ||
| ≤60dB | พอร์ตทำงาน | ||
| พอร์ต I/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | พอร์ตเครื่องมือ | |
| พอร์ต COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ | |
| ช่วงการเคลื่อนที่ | J1 | 180°s | ความเร็วสูงสุด |
| 180°s | ความเร็วสูงสุด | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | ความเร็วสูงสุด | ||
| 270°/s | ความเร็วสูงสุด | ||
| 270°/s | ความเร็วสูงสุด | ||
| J1 | 180°s | J3 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809