|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ได้รับการรับรอง: | CE | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 2 ปี | วัสดุที่ใช้บังคับ: | โลหะ |
| คำหลัก: | หุ่นยนต์เชื่อม 6 แกน | ตามสั่ง: | ยอมรับ |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์หุ่นยนต์สำหรับนิทรรศการ,เครื่องเลเซอร์หุ่นยนต์เชื่อมที่สวยงาม,หุ่นยนต์เชื่อมเลเซอร์สำหรับนิทรรศการพร้อมการรับประกัน |
||
![]()
เทคนิค การแนะนํา FOR ONTOLOGY
|
ปริมาตรของแขนหุ่นยนต์
|
แม็กซ์แอร์มสเปน |
1077 มม. |
|
|
ภาระประโยชน์ |
7 กิโลกรัม |
||
|
ซ้ําตําแหน่ง |
± 0.02 มม. |
||
|
ToolMax ความเร็ว |
3000 มม/วินาที |
||
|
ControlBus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
พลังประเมิน |
260W |
||
|
อุณหภูมิ |
-5 ~ 55 °C |
||
|
ความชื้น |
5% ~ 90% RH, ไม่หมัก |
||
|
การติดตั้ง โหมด |
ลักษณะมุม |
||
|
ระดับการคุ้มครอง |
IP65 |
||
|
น้ําหนัก |
21 กิโลกรัม |
||
|
เสียง ระดับ |
≤ 60dB |
||
|
สนามทํางาน |
1/0 ท่าเรือ |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
กระปุกเครื่องมือ |
COM ท่าเรือ |
24V/1A; 1RS485:1 EtherCAT |
|
| ปริมาตรการเคลื่อนไหวของข้อ
|
ยา ระยะทาง |
J1 |
-360 องศา 360 องศา |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165 องศา |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360 องศา 360 องศา |
||
|
แม็กซ์ ความเร็ว |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/วินาที |
||
|
J4 |
360°/วินาที |
||
|
J5 |
360°/วินาที |
||
|
J6 |
360°/วินาที |
||
![]()
คําแนะนําทางเทคนิคสําหรับ ONTOLOGY
| คําแนะนําทางเทคนิคสําหรับ ONTOLOGY | |||
| ปริมาตรของแขนหุ่นยนต์ | แม็กซ์แอร์มสเปน | 1460.7 มิลลิเมตร | |
| ภาระประโยชน์ | 6 กิโลกรัม | ||
| ซ้ําตําแหน่ง | ± 0.05 มม. | ||
| ความเร็ว ToolMax | 3000 มม/วินาที | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| พลังประเมิน | 260W | ||
| อุณหภูมิ | -5 ~ 55 °C | ||
| ความชื้น | 5% ~ 90% RH, ไม่หมัก | ||
| โหมดการติดตั้ง | ลักษณะมุม | ||
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 | ||
| น้ําหนัก | 22 กิโลกรัม | ||
| ระดับเสียง | ≤ 60dB | ||
| สนามทํางาน | 1/O ท่าเรือ | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Port เครื่องมือ | COM ท่าเรือ | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| ปริมาตรการเคลื่อนไหวของข้อ | ระยะการเคลื่อนที่ | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| ความเร็วสูงสุด | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/วินาที | ||
| J4 | 360°/วินาที | ||
| J5 | 360°/วินาที | ||
| J6 | 360°/วินาที | ||
![]()
| คําแนะนําทางเทคนิคสําหรับ ONTOLOGY | |||
| ปริมาตรของแขนหุ่นยนต์ | แม็กซ์แอร์มสเปน | 2027 มม. | |
| ภาระประโยชน์ | 20 กิโลกรัม | ||
| ซ้ําตําแหน่ง | ± 0.05 มม. | ||
| ความเร็ว ToolMax | 4000mm/s | ||
| ControlBus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| พลังประเมิน | 1500W | ||
| อุณหภูมิ | -5 ~ 55 °C | ||
| ความชื้น | 5% ~ 90% RH, ไม่หมัก | ||
| โหมดการติดตั้ง | ลักษณะมุม | ||
| ระดับการคุ้มครอง | IP65 | ||
| น้ําหนัก | 68 กิโลกรัม | ||
| ระดับเสียง | ≤ 60dB | ||
| สนามทํางาน | 1/O ท่าเรือ | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Port เครื่องมือ | COM ท่าเรือ | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| ปริมาตรการเคลื่อนไหวของข้อ | ระยะการเคลื่อนที่ | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| ความเร็วสูงสุด | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/วินาที | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809