|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ได้รับการรับรอง: | CE | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 2 ปี | วัสดุที่ใช้บังคับ: | โลหะ |
| คำหลัก: | หุ่นยนต์เชื่อม 6 แกน | ตามสั่ง: | ยอมรับ |
| เน้น: | ระบบปั่นเลเซอร์แบบหุ่นยนต์ พร้อมการติดตามรอยเย็บ,เครื่องปั่นเลเซอร์ที่มีการติดตามในเวลาจริง,ระบบการปั่นแบบหุ่นยนต์ที่แม่นยําสําหรับสายเย็บ |
||
![]()
ข้อมูลทางเทคนิค คำแนะนำ สำหรับ ONTOLOGY
|
พารามิเตอร์แขนหุ่นยนต์
|
20 กก. |
1077 มม. |
|
|
±0.05 มม. |
7 กก. |
||
|
4000 มม./วินาที |
±0.02 มม. |
||
|
ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ 3000 มม./วินาที |
กำลังไฟพิกัด |
||
|
1500W |
อุณหภูมิ |
||
|
-5~55℃ |
ความชื้น |
||
|
5%~90%RH, ไม่มีการควบแน่น |
โหมดการติดตั้ง |
||
|
ทุกมุม |
ระดับการป้องกัน |
||
|
โหมด ทุกมุม |
น้ำหนัก |
||
|
68 กก. |
ระดับเสียงรบกวน |
||
|
≤60dB |
ระดับเสียงรบกวน |
||
|
≤60dB พอร์ตทำงาน |
24V/1A;DI;2D0;2AI |
||
|
พอร์ต |
24V/18;DI:2D0:2AI พอร์ตเครื่องมือ |
พอร์ต COM |
|
|
24V/1A;1RS485:1 |
ช่วงการเคลื่อนที่ |
พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ ช่วงการเคลื่อนที่ |
|
| -360°~360°
|
-360°“360° J2 |
180°s |
J1 |
|
210°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
สูงสุด |
||
|
|
J1 |
||
|
210°s J2 |
180°s |
J3 |
|
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
ระยะแขนสูงสุด |
||
|
270°/s |
ระยะแขนสูงสุด |
||
|
|
ระยะแขนสูงสุด |
||
![]()
2027 มม.
| 2027 มม. | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 20 กก. | การวางตำแหน่งซ้ำ | |
| ±0.05 มม. | ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ | ||
| 4000 มม./วินาที | ControlBus/ความถี่ | ||
| EtherCAT/1KHz | กำลังไฟพิกัด | ||
| 1500W | อุณหภูมิ | ||
| -5~55℃ | ความชื้น | ||
| 5%~90%RH, ไม่มีการควบแน่น | โหมดการติดตั้ง | ||
| ทุกมุม | ระดับการป้องกัน | ||
| IP65 | น้ำหนัก | ||
| 68 กก. | ระดับเสียงรบกวน | ||
| ≤60dB | พอร์ตทำงาน | ||
| พอร์ต I/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| พอร์ตเครื่องมือ | พอร์ต COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ | ช่วงการเคลื่อนที่ | J1 | |
| -360°~360° | J2 | 180°s | 180°s |
| 210°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| J2 | 180°s | J3 | |
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | ระยะแขนสูงสุด | ||
| 270°/s | ระยะแขนสูงสุด | ||
| ระยะแขนสูงสุด | |||
![]()
| 2027 มม. | |||
| น้ำหนักบรรทุก | 20 กก. | การวางตำแหน่งซ้ำ | |
| ±0.05 มม. | ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือ | ||
| 4000 มม./วินาที | ControlBus/ความถี่ | ||
| EtherCAT/1KHz | กำลังไฟพิกัด | ||
| 1500W | อุณหภูมิ | ||
| -5~55℃ | ความชื้น | ||
| 5%~90%RH, ไม่มีการควบแน่น | โหมดการติดตั้ง | ||
| ทุกมุม | ระดับการป้องกัน | ||
| IP65 | น้ำหนัก | ||
| 68 กก. | ระดับเสียงรบกวน | ||
| ≤60dB | พอร์ตทำงาน | ||
| พอร์ต I/O | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| พอร์ตเครื่องมือ | พอร์ต COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| พารามิเตอร์การเคลื่อนที่ของข้อต่อ | ช่วงการเคลื่อนที่ | J1 | |
| -360°~360° | J2 | 180°s | 180°s |
| 210°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| J2 | 180°s | J4 | |
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809