|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องเลเซอร์ทำความสะอาดหุ่นยนต์ | ลำแสงเลเซอร์: | 1,070 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| แขนหุ่นยนต์: | Kuka Yaskawa ABB FANUC ตัวเลือก | พลังเลเซอร์: | 1,000W - 6000W ตัวเลือก |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์: | ตัวเลือก Raycus Max IPG JPT | หัวเชื่อมเลเซอร์: | เลเซอร์เมค |
| วัสดุแอปพลิเคชัน: | โลหะ | แหล่งจ่ายไฟ: | 380V 50Hz/60Hz |
| ระบบทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| เน้น: | เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ไฟเบอร์หุ่นยนต์,เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ไฟเบอร์ CE,เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์อัตโนมัติ 1070nm |
||
อุตสาหกรรมที่ใช้งาน:
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์หุ่นยนต์อัตโนมัติ | |||||
| กำลังเลเซอร์ | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W เลือกได้ | |||||
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | Raycus IPG JPT MAX เลือกได้ | |||||
| แขนหุ่นยนต์ | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070nm | |||||
| ความกว้างพัลส์ | 0.5-15ms | |||||
| ความถี่พัลส์ | ≤100Hz | |||||
| ช่วงปรับจุด | 0.1-3mm | |||||
| ความแม่นยำในการทำซ้ำ | ±0.01mm | |||||
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A | |||||
ตัวอย่าง:
![]()
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13929267806