รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องเลเซอร์ทำความสะอาด | การใช้งาน: | กราฟฟิตี/สนิม/ไม้/หิน/สี/ออกไซด์ทำความสะอาดชั้น |
---|---|---|---|
พลัง: | 50W / 100W / 200W / 300W ไม่จําเป็น | แหล่งเลเซอร์: | จป |
ประเภทเครื่อง: | สัมผัส | ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 1064 นาโนเมตร |
ทางสะอาด: | การทำความสะอาดด้วยเลเซอร์แบบไม่สัมผัส | ประเภทการทำความสะอาด: | คู่มือ |
หน้าที่: | เลเซอร์ทำความสะอาดพื้นผิวสนิมโลหะ | ||
เน้น: | เครื่องเลเซอร์อะไหล่อุปกรณ์เลเซอร์,laser machine parts |
ปริมาตรสินค้า | ||||
รุ่น | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
ความกระชับ | เครื่องปรับพลังงานแบบมาตรฐาน AC220V±10%, 50/60Hz (ออกกําลัง DC48V) | เครื่องปรับพลังงานแบบมาตรฐาน AC220V±10%, 50/60Hz (ออกกําลัง DC48V) | เครื่องปรับพลังงานแบบมาตรฐาน AC220V±10%, 50/60Hz (ออกกําลัง DC48V) | เครื่องปรับพลังงานแบบมาตรฐาน AC220V±10%, 50/60Hz (ออกกําลัง DC48V) |
แบตเตอรี่เพิ่มเติมแบบเลือก ใช้งานต่อเนื่อง 50W 2 ชั่วโมง | แบตเตอรี่แบบเลือก 100W การทํางานต่อเนื่อง 80-90 นาที | แบตเตอรี่ 200W สําหรับ 80 นาที | แบตเตอรี่ 300W สําหรับ 60 นาที | |
พลัง | 50W | 100W | 200W | 300W |
ประเภทเลเซอร์ | ไลเซอร์ไฟเบอร์ | |||
ความถี่ของการซ้ํา | 45-170KHz | 20-200KHz ((ปรับได้) | 1-3000KHz ((ปรับได้) | 1-3000KHz ((ปรับได้) |
ความยาวของเส้นใย | 1.5M | |||
ประเภทการเย็น | การเย็นอากาศ | |||
ความเร็ว | 12000mm/s | 30000 มิลลิเมตร/วินาที | ||
ระยะการทําความสะอาด | 0-100mm | 0-145 มม. | ||
ขนาด | 210 × 118 มิลลิเมตร/163 × 265 มิลลิเมตร | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
น้ําหนักของเครื่อง | 7KG/9.6KG ((แบตเตอรี่รวม) | 8.5KG/12KG ((แบตเตอรี่รวม) | 12.5KG/17KG ((แบตเตอรี่รวม) | 13.5KG/18.1KG ((แบตเตอรี่รวม) |
น้ําหนักหัวเลเซอร์ | < 0.75 กิโลกรัม | |||
ระบบการทํางาน | มือถือ / อัตโนมัติ |
ผู้ติดต่อ: Coco
โทร: +86 13377773809